first commit

This commit is contained in:
pandacraft 2025-03-21 16:04:17 +01:00
commit a5a0434432
1126 changed files with 439481 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,268 @@
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.0-pre1(default) on Mon Aug 17 05:13:38 2015
#
# contributed by
#
# brand: /root/lircd.conf
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
#
begin remote
name /root/lircd.conf
flags RAW_CODES
eps 30
aeps 100
repeat 8980 2189
gap 95052
repeat_gap 95088
begin raw_codes
name KEY_1
8967 4418 588 531 571 552
571 527 595 528 564 560
562 534 589 535 567 556
567 1650 564 1655 590 1654
571 1647 567 1651 594 1650
564 1656 569 1647 588 536
566 1652 593 1651 564 537
584 1656 570 527 595 529
563 560 563 1655 569 554
569 532 590 1651 564 533
589 1655 570 1647 568 1652
593 39453 8962 2210 561
name KEY_2
8942 4442 564 538 585 534
568 556 566 531 592 532
570 554 568 530 592 532
561 1661 584 1656 568 1651
575 1644 590 1655 569 1654
561 1653 592 1654 570 1649
566 558 564 538 585 1655
569 1651 564 560 562 536
597 527 565 558 564 1660
565 1650 594 531 561 563
570 1648 567 1657 587 1654
571 39484 8955 2192 595
name KEY_3
8964 4411 595 503 619 504
598 526 596 501 621 503
590 537 586 507 595 529
563 1655 620 1624 591 1628
596 1626 619 1622 592 1627
568 1650 595 1652 562 1651
564 560 563 1654 560 1657
588 535 567 554 569 528
594 528 564 559 564 1653
561 561 562 534 588 1660
566 1647 567 1651 594 1649
566 39482 8975 2173 618
name KEY_4
8949 4438 564 534 588 536
567 557 595 503 624 500
567 556 567 530 593 532
570 1648 597 1648 597 1625
589 1625 620 1625 569 1649
566 1652 627 1618 562 536
617 507 565 1652 622 1623
593 504 622 501 587 537
565 532 591 1652 562 1657
568 555 567 530 597 1647
563 1655 590 1628 617 1628
566 39474 8952 2198 594
name KEY_5
8958 4415 591 533 599 499
623 500 592 534 589 503
619 505 598 525 597 500
622 1623 592 1626 599 1624
621 1620 594 1624 600 1620
625 1623 592 1624 591 533
599 498 625 499 593 1625
620 1628 596 499 623 500
593 530 593 1625 589 1628
617 1631 593 501 622 502
590 1628 617 1629 596 1622
593 39456 8958 2204 598
name KEY_6
8982 4385 591 530 562 561
561 536 587 536 566 557
566 531 591 532 570 554
573 1644 567 1651 592 1653
563 1654 571 1648 597 1647
567 1650 564 1654 591 533
569 1652 583 1657 568 1651
563 1656 589 535 568 1655
589 531 561 1657 589 536
565 559 564 534 588 536
566 1657 587 533 571 1648
597 39442 9000 2162 595
name KEY_7
8947 4433 570 527 595 527
565 558 565 536 586 533
569 553 570 528 595 528
564 1655 590 1654 570 1649
567 1652 592 1653 562 1656
568 1655 591 1650 564 534
588 535 568 556 566 1652
563 561 562 539 593 527
565 558 565 1652 563 1655
589 1655 570 531 592 1648
567 1652 562 1656 589 1656
569 39470 8946 2200 582
name KEY_8
8943 4441 567 530 590 534
569 554 567 530 593 531
562 561 571 527 597 527
564 1658 586 1655 571 1647
567 1652 593 1651 568 1651
569 1649 596 1648 567 530
592 532 571 1650 595 1646
568 1648 567 558 564 533
589 534 568 1654 591 1650
564 534 589 534 568 556
567 1651 563 1659 585 1656
570 39475 8952 2200 590
name KEY_9
8947 4437 569 555 567 531
592 532 570 554 568 530
592 531 572 552 570 528
595 1650 568 1650 561 1657
587 1657 568 1649 566 1655
589 1650 565 1653 561 561
561 1657 568 554 572 1646
565 1652 593 529 563 1656
589 531 571 1650 585 534
568 1648 597 525 567 555
567 1650 565 557 569 1648
563 39476 8922 2224 564
name KEY_0
8939 4436 570 553 569 527
595 527 565 558 565 531
591 531 563 558 564 533
589 1654 570 1647 568 1649
595 1653 562 1651 563 1654
591 1651 564 1654 564 558
561 1656 569 553 568 528
595 1650 565 530 592 1655
560 532 641 1601 563 534
588 1655 560 1656 573 549
569 1648 567 555 567 1650
565 39476 8944 2224 563
name KEY_UP
8957 4422 584 534 568 555
566 532 592 531 571 553
569 530 592 533 569 554
569 1649 565 1655 590 1656
568 1652 564 1655 589 1656
568 1651 563 1657 598 528
565 1654 591 1654 570 528
595 529 562 562 561 1663
562 558 564 1656 569 556
566 533 590 1656 568 1656
559 1657 587 537 566 1654
591 39478 8967 2202 568
name KEY_DOWN
8943 4442 564 534 588 535
567 557 566 532 590 533
569 554 569 529 597 526
562 1657 588 1657 568 1650
564 1656 593 1652 619 1600
563 1656 589 1656 569 1655
559 560 622 1598 567 556
567 1652 562 561 561 537
612 512 565 559 563 1656
568 556 567 1653 571 553
570 1655 559 1656 589 1657
568 39511 8944 2202 589
name KEY_LEFT
8985 4388 564 559 563 534
588 535 568 554 569 530
592 530 623 500 562 535
587 1656 568 1649 566 1661
584 1649 565 1652 564 1653
590 1655 560 1657 568 554
568 529 644 1600 563 534
589 534 568 558 565 1649
565 558 565 1651 563 1655
590 533 569 1653 591 1649
566 1652 562 561 562 1656
568 39462 8923 2230 561
name KEY_RIGHT
9011 4360 592 531 561 562
570 526 596 527 566 557
565 531 592 531 561 562
570 1647 568 1649 595 1647
568 1650 564 1653 592 1651
562 1659 557 1656 588 1655
570 1647 567 556 567 530
592 535 557 561 622 1596
568 553 569 528 595 528
564 1653 591 1656 559 1654
570 1648 587 535 567 1650
595 39431 8961 2204 558
name KEY_OK
8952 4422 584 534 569 555
567 531 591 532 570 554
568 529 594 530 562 561
572 1646 568 1651 594 1651
563 1655 569 1655 590 1651
564 1654 570 1649 596 528
564 560 564 533 588 536
566 556 567 530 592 1653
561 536 597 1648 570 1648
563 1657 588 1657 567 1652
563 1660 585 535 567 1651
593 39469 8969 2195 562
name KEY_H
9025 4360 595 528 565 558
564 533 589 535 567 556
567 530 592 533 574 550
568 1651 564 1655 589 1656
569 1649 570 1647 594 1655
558 1654 562 1656 589 535
571 1647 593 530 563 1655
590 534 568 556 566 1652
562 562 561 1656 569 555
567 1651 564 560 562 1656
573 1646 595 529 563 1656
589 39453 8971 2199 562
name KEY_S
8963 4417 614 507 560 562
571 526 596 528 564 559
563 534 589 535 568 556
566 1652 561 1657 589 1655
569 1650 569 1649 592 1653
561 1657 568 1650 594 528
568 1650 591 533 569 555
568 529 593 530 562 1657
588 536 570 1649 592 531
571 1647 598 1647 567 1652
563 1655 589 535 567 1651
594 39448 8965 2202 569
end raw_codes
end remote